大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103041078 17:58:06 | 4 5 6 |
202103041077 17:57:06 | 1 4 4 |
202103041076 17:56:06 | 1 4 6 |
202103041075 17:55:06 | 2 3 6 |
202103041074 17:54:06 | 4 4 6 |
202103041073 17:53:06 | 3 4 6 |
202103041072 17:52:06 | 2 5 6 |
202103041071 17:51:06 | 1 4 4 |
202103041070 17:50:06 | 2 2 4 |
202103041069 17:49:06 | 1 4 5 |
202103041068 17:48:06 | 1 2 6 |
202103041067 17:47:06 | 1 3 6 |
202103041066 17:46:06 | 2 4 5 |
202103041065 17:45:06 | 2 3 4 |
202103041064 17:44:06 | 1 2 6 |
202103041063 17:43:06 | 3 4 6 |
202103041062 17:42:06 | 4 5 6 |
202103041061 17:41:06 | 1 3 4 |
202103041060 17:40:06 | 2 3 4 |
202103041059 17:39:06 | 1 1 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1079-1081期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,15】 | 1079期 | ? | ? |
1077-1079期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,15】 | 1078期 | 4,5,6 | 中 |
1076-1078期 | 点数 | 【3,11,12,14,15,17,18】 | 1076期 | 1,4,6 | 中 |
1073-1075期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,10,14】 | 1075期 | 2,3,6 | 挂 |
1072-1074期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,13,15】 | 1072期 | 2,5,6 | 中 |
1069-1071期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,17】 | 1071期 | 1,4,4 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,14,16】 | 1068期 | 1,2,6 | 中 |
1063-1065期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,16,18】 | 1065期 | 2,3,4 | 中 |
1060-1062期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,17,18】 | 1062期 | 4,5,6 | 挂 |
1057-1059期 | 点数 | 【3,4,6,13,14,16,17】 | 1059期 | 1,1,3 | 挂 |
1056-1058期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,13,17】 | 1056期 | 1,1,3 | 中 |
1054-1056期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,14,17】 | 1055期 | 2,6,6 | 中 |
1052-1054期 | 点数 | 【8,9,13,14,15,16,17】 | 1053期 | 1,3,4 | 中 |
1050-1052期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,15,17】 | 1051期 | 1,1,4 | 中 |
1048-1050期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,16,18】 | 1049期 | 2,3,5 | 中 |
1045-1047期 | 点数 | 【3,9,10,11,16,17,18】 | 1047期 | 2,3,3 | 挂 |
1042-1044期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,16,18】 | 1044期 | 3,3,6 | 中 |
1040-1042期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,13,18】 | 1041期 | 2,5,6 | 中 |
1039-1041期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,15,16】 | 1039期 | 2,4,6 | 中 |
1038-1040期 | 点数 | 【6,9,10,12,14,16,17】 | 1038期 | 3,3,4 | 中 |
1035-1037期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,12,17】 | 1037期 | 1,2,5 | 中 |
1033-1035期 | 点数 | 【7,9,10,13,14,16,17】 | 1034期 | 4,5,5 | 中 |
1032-1034期 | 点数 | 【7,8,9,10,12,15,18】 | 1032期 | 2,3,3 | 中 |
1029-1031期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,14,17】 | 1031期 | 1,3,3 | 中 |
1027-1029期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,14,18】 | 1028期 | 1,4,5 | 中 |
1025-1027期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,13,15】 | 1026期 | 1,4,4 | 中 |
1022-1024期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,17】 | 1024期 | 3,3,4 | 挂 |
1021-1023期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,17】 | 1021期 | 1,1,6 | 中 |
1018-1020期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,15,17】 | 1020期 | 2,6,6 | 中 |
1017-1019期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,15,17】 | 1017期 | 3,5,5 | 中 |
1016-1018期 | 点数 | 【3,4,10,13,14,15,17】 | 1016期 | 3,6,6 | 中 |
1014-1016期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,15,16】 | 1015期 | 4,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |